30.04.2014
Aktuelles
8. Fitnesslauf „Fit for Fire“ der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg
Am 26.04.2014 fand der 8. Fitnesslauf "Fit for Fire" der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg rund um die Harburger Außenmühle statt.
Bereits zum achten mal fand am 26.04.2014 der "Fit for Fire"-Lauf der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg, gesponsort durch die Hanseatische Feuerwehrunfallkasse Nord (HFUK Nord) rund um die Harburger Außenmühle statt. Orgarnisiert wurde der Lauf dieses Jahr von der FF Rönneburg und der FF Marmstorf.
Bei strahlendem Sonnenschein starteten ca. 350 Teilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg auf der 5,2 Km langen Laufstrecke rund um die Harburger Außenmühle. Wie jedes Jahr war das Ziel des Laufes "gemeinsam als Team ins Ziel zu laufen" und Spaß an der Bewegug zu haben. Zum wiederholten Mal lief der Grundausbildungslehrgang Bereich Eimsbüttel außerhalb der Wertung mit. Für die Gäste und Läufer gab es im Start- und Zielbereich Grillwürstchen sowie Getränke.
Ein großes Dankeschön geht an alle Organisatoren, Sponsoren sowie Unterstützer und an die Mannschaften der FF Rönneburg und FF Marmstorf für den gelungenden 8.Fitnesslauf "Fit for Fire" der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg 2014.
Gesiegt hat dieses Jahr die FF Boberg, gefolgt vom Zweitplatzierten der FF Harburg, die zum ersten Mal dabei war und gleichzeitig als "Lauf-Neuling" geehrt wurde. Drittplatzierter wurde die FF Oldenfelde, die sich zum wiederholten Male einen Platz auf dem Podest sicherte. Einen Sonderpreis bekamm die FF Krauel für die weiteste Anreise.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teams!
Platz | Team | Läufer | Mitglieder | Beteiligung |
1 | FF Boberg | 26 | 31 | 83.87 % |
2 | FF Harburg | 23 | 32 | 71.88 % |
3 | FF Oldenfelde | 16 | 24 | 66.67 % |
4 | FF Winterhude | 26 | 40 | 65.00 % |
5 | FF Langenhorn | 18 | 30 | 60.00 % |
6 | FF Nienstedten | 13 | 25 | 52.00 % |
7 | FF Rahlstedt | 17 | 33 | 51.52 % |
8 | FF Osdorf | 13 | 29 | 44.83 % |
9 | FF Krauel | 12 | 30 | 40.00 % |
10 | FF Neugraben | 13 | 35 | 37.14 % |
11 | FF Sülldorf-Iserbrook | 12 | 36 | 33.33 % |
11 | FF Eidelstedt | 10 | 30 | 33.33 % |
12 | FF Lohbrügge | 11 | 35 | 31.43 % |
13 | FF Fuhlsbüttel | 10 | 32 | 31.25 % |
14 | FF Groß Borstel | 6 | 22 | 27.27 % |
15 | FF Bergedorf | 8 | 31 | 25.81 % |
16 | FF Groß-Flottbek | 7 | 29 | 24.14 % |
17 | FF Berne | 7 | 29 | 24.14 % |
18 | FF Eppendorf | 6 | 27 | 22.22 % |
19 | FF Nettelnburg | 8 | 37 | 21.62 % |
20 | FF Curslack | 7 | 33 | 21.21 % |
21 | FF Moorwerder | 6 | 34 | 17.65 % |
22 | FF Bergstedt | 5 | 32 | 15.62 % |
23 | FF Lokstedt | 5 | 33 | 15.15 % |
24 | FF Rissen | 5 | 36 | 13.89 % |
25 | FF Stellingen | 4 | 29 | 13.79 % |
26 | FF Hummelsbüttel | 3 | 24 | 12.50 % |
27 | FF Poppenbüttel | 3 | 28 | 10.71 % |
28 | FF Meiendorf | 3 | 29 | 10.34 % |
29 | FF Kirchdorf | 3 | 31 | 9.68 % |
30 | FF Sinstorf | 3 | 34 | 8.82 % |
31 | FF Neuland | 1 | 22 | 4.55 % |
32 | FF Fischbek | 1 | 32 | 3.12 % |
38 | GAL Bereich Eimsbüttel (F193) | 4 |
|
|
39 | GAL Bereich Eimsbüttel (F193) | 7 |
|
|
Bilder FF Rönneburg
Link zum Bericht der HFUK Nord: http://www.hfuknord.de
Link zum Bericht und vielen Bildern der FF Rönneburg: http://www.feuerwehr-roenneburg.de
- [admin]